| Motor und Kraftübertragung |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihendreizylinder |
| Hubraum | 1.050 ccm |
| Bohrung/Hub | 79,0 x 71,4 mm |
| Einspritzung | Sequentielle Multipoint-Einspritzung |
| Auspuff | 3-in-1-in-2 Edelstahl-Auspuffanlage, poliert, G-Kat |
| Sekundärantrieb | X-Ring-Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad |
| Getriebe | 6-Gang |
| Ölfüllmenge | 3,8 Liter |
| Chassis, Fahrwerk und Instrumente |
| Rahmen | Leichtmetall-Doppelrohr-Brückenrahmen |
| Schwinge | Leichtmetall-Einarmschwinge mit exzentrischem Kettenspanner |
| Rad | Front | Leichtmetallguss-Mehrspeichenrad, 17 x 3,5 Zoll |
| Heck | Leichtmetallguss-Mehrspeichenrad, 17 x 6,0 Zoll |
| Reifen | Front | 120/70 ZR 17 |
| Heck | 190/55 ZR 17 |
| Aufhängung | Front | 43 mm Showa Upside-Down-Gabel, 120 mm Federweg, einstellbare Zug- und Druckstufendämpfung |
| Heck | Showa Monoshock-Federbein, 130 mm Federweg, einstellbare Federbasis, einstellbare Zug- und Druckstufendämpfung |
| Bremsen | Front | 2 x 320 mm schwimmende Bremsscheiben, radiale 4-Kolben Brembo Bremssättel mit 4 Einzelbelägen (ABS optional) |
| Heck | 255 mm Bremsscheibe, Nissin 2-Kolben Schwimmsattel (ABS optional) |
| Instrumente/Funktionen | Multifunktionales LCD-Instrument mit digitalem Tacho, Tankuhr, Trip-Computer, analogem Drehzahlmesser, programmierbarer Schaltanzeige, Laptimer, Inspektionsanzeige und TPMS-Vorbereitung |
| Abmessungen und Kapazitäten |
| Länge | 2.086 mm |
| Breite (Lenker) | 728 mm |
| Höhe ohne Spiegel | 1.033 mm |
| Sitzhöhe | 825 mm |
| Radstand | 1.435 mm |
| Lenkkopfwinkel/Nachlauf | 22,8º / 90,9 mm |
| Tankinhalt | 17,5 Liter |
| Gewicht (fahrfertig) | 214 kg |
| Leistung (gemessen an der Kurbelwelle nach 95/1/EC) |
| Maximale Leistung | 99 kW (135 PS) bei 9.400 U/min |
| Maximales Drehmoment | 111 Nm bei 7.750 U/min |
| Kraftstoffverbrauch (l/km) | |
| Preis |
| Komplett | Deutschland: 11.360.- €, mit ABS 11.960.- € (jeweils zzgl. Überführung und NK 370.- €) Österreich: 13.990.- €, mit ABS 14.690.- € (Nicht kartellierte Richtpreise ab Händlerstandort inkl. Nova, ges. MwSt., Überführung und NK) |
© Copyright Triumph Motorcycles 2011