| Motor und Kraftübertragung |
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihendreizylinder |
| Hubraum | 1050 cm³ |
| Bohrung/Hub | 79,0 x 71,4 mm |
| Einspritzung | Elektronische Multipoint-Saugrohreinspritzung und Sekundärluftsystem |
| Auspuff | 3-in-1-in-2-Edelstahl-Auspuffanlage, G-Kat |
| Sekundärantrieb | O-Ring-Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad |
| Getriebe | 6 Gang |
| Ölfüllmenge | 3,8 Liter |
| Chassis, Fahrwerk und Instrumente |
| Rahmen | Leichtmetall-Doppelrohr-Brückenrahmen |
| Schwinge | Leichtmetall-Einarmschwinge mit exzentrischem Kettenspanner |
| Rad | Front | Leichtmetall-Schmiederäder, 5-Speichen, 17 x 3,5 Zoll |
| Heck | Leichtmetall-Schmiederäder, 5-Speichen, 17 x 6,0 Zoll |
| Reifen | Front | 120/70 ZR 17 |
| Heck | 190/55 ZR 17 |
| Aufhängung | Front | Öhlins NIX 30 43mm Upside-Down-Gabel mit einstellbarer Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung, 120 mm Federweg |
| Heck | Öhlins TTX36 Twin Tube Monoshock mit einstellbarer Federvorspannung, Zug- und Druckstufendämpfung, 130 mm Federweg |
| Bremsen | Front | 2 x 320mm schwimmende Bremsscheiben, radial montierte Brembo 4-Kolben-Monobloc-Festsättel, abschaltbares ABS |
| Heck | 255mm Bremsscheibe, Nissin 2-Kolben-Schwimmsattel, abschaltbares ABS |
| Instrumente/Funktionen | Multifunktionales LCD-Instrument mit digitalem Tacho, Tankuhr, Bordcomputer, analogem Drehzahlmesser, programmierbarer Schaltanzeige, Laptimer, Inspektionsanzeige und TPMS Vorbereitung |
| Abmessungen und Kapazitäten |
| Länge | 2.100 mm |
| Breite (Lenker) | 795 mm |
| Höhe ohne Spiegel | 1.110 mm |
| Sitzhöhe | 825 mm |
| Radstand | 1.435 mm |
| Lenkkopfwinkel/Nachlauf | 22,8° |
| Tankinhalt | 17,5 Liter |
| Gewicht (fahrfertig) | 212 kg |
| Leistung (gemessen an der Kurbelwelle nach 95/1/EC) |
| Maximale Leistung | 99 kW (135 PS) bei 9.400 U/min |
| Maximales Drehmoment | 111 Nm bei 7.750 U/min |
| Kraftstoffverbrauch (l/km) | |
| Preis |
| Komplett | Deutschland: 14.990.- € (zzgl. Überführung und NK 370.- €) Österreich: 17.690.- € (Nicht kartellierte Richtpreise ab Händlerstandort inkl. Nova, ges. MwSt., Überführung und NK) |
© Copyright Triumph Motorcycles 2011