SPEZIFIKATIONEN
Feature | Details |
---|---|
Motor und Übertragung | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
Hubraum | 888 cm³ |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 61,9 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11,27:1 |
Nennleistung | 95,2 PS (70 kW) bei 8.750 U/min |
Max. Drehmoment | 87 Nm bei 7.250 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Einspritzung |
Auspuff | 3-in-1-Edelstahlanlage mit seitlich montiertem Edelstahl-Schalldämpfer |
Endantrieb | O-Ring-Kette |
Kupplung | Nass, Mehrscheiben |
Getriebe | 6-Gang-Getriebe |
Chassis | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen, verschraubter Heckrahmen |
Hinterradschwinge | Leichtmetall-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | Leichtmetallguss, 19 x 2,5 Zoll |
Hinterrad | Leichtmetallguss, 17 x 4,25 Zoll |
Vorderreifen | 100/90-19 |
Hinterreifen | 150/70R17 |
Aufhängung v. | 45 mm Marzocchi Upside-Down-Gabel, manuell einstellbare Zug- und Druckstufendämpfung, 180 mm Federweg (140 mm bei Low-Ausführung) |
Aufhängung h. | Marzocchi Zentralfederbein, manuell einstellbare Vorspannung und Zugstufendämpfung, 170 mm Federweg (151 mm bei Low-Ausführung) |
Vorderbremse | Zwei schwimmend gelagerte 320-mm-Bremsscheiben, Brembo Stylema 4-Kolben-Monoblock-Bremssättel, Radial-Handbremszylinder, optimiertes Kurven-ABS mit mehreren Modi |
Hinterradbremse | 255-mm-Einzelscheibe Brembo Einkolben-Schwimmsattel, optimiertes Kurven-ABS mit mehreren Modi |
Instrumente und Funktionen | 7-Zoll TFT-Multifunktionsinstrument mit digitalem Tachometer, Bordcomputer, digitalem Drehzahlmesser, Ganganzeige, Tankuhr, Wartungsanzeige, Umgebungstemperatur, Uhr und Fahrmodianzeige |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 930 mm |
Höhe ohne Spiegel | 1.410-1.460 mm |
Sitzhöhe | 820-840 mm |
Radstand | 1.556 mm |
Lenkkopfwinkel | 24,6 º |
Nachlauf | 133,3 mm |
Trockengewicht | 194 kg |
Tankvolumen | 20 L |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100 km |
CO² Angaben | EURO-5-Norm: 119,0 g/km **CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch wurden gemäß der Richtlinie 168/2013/EG gemessen. Die Werte für den Kraftstoffverbrauch wurden unter definierten Testbedingungen gemessen und dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
Service | |
Serviceintervall | (10,000km) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Preis | |
Preis | Ab 13.595,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor und Übertragung | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
Hubraum | 888 cm³ |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 61,9 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11,27:1 |
Nennleistung | 95,2 PS (70 kW) bei 8.750 U/min |
Max. Drehmoment | 87 Nm bei 7.250 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Einspritzung |
Auspuff | 3-in-1-Edelstahlanlage mit seitlich montiertem Edelstahl-Schalldämpfer |
Endantrieb | O-Ring-Kette |
Kupplung | Nass, Mehrscheiben |
Getriebe | 6-Gang-Getriebe |
Chassis | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen, verschraubter Heckrahmen |
Hinterradschwinge | Leichtmetall-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | Leichtmetallguss, 19 x 2,5 Zoll |
Hinterrad | Leichtmetallguss, 17 x 4,25 Zoll |
Vorderreifen | 100/90-19 |
Hinterreifen | 150/70R17 |
Aufhängung v. | 45 mm Marzocchi Upside-Down-Gabel, manuell einstellbare Zug- und Druckstufendämpfung, 140 mm Federweg |
Aufhängung h. | Marzocchi rear suspension unit, manual preload and rebound damping adjustment, 151mm wheel travel |
Vorderbremse | Zwei schwimmend gelagerte 320-mm-Bremsscheiben, Brembo Stylema 4-Kolben-Monoblock-Bremssättel, Radial-Handbremszylinder, optimiertes Kurven-ABS mit mehreren Modi |
Hinterradbremse | 255-mm-Einzelscheibe Brembo Einkolben-Schwimmsattel, optimiertes Kurven-ABS mit mehreren Modi |
Instrumente und Funktionen | 7-Zoll TFT-Multifunktionsinstrument mit digitalem Tachometer, Bordcomputer, digitalem Drehzahlmesser, Ganganzeige, Tankuhr, Wartungsanzeige, Umgebungstemperatur, Uhr und Fahrmodianzeige |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 930 mm |
Höhe ohne Spiegel | 1.385-1.435 mm |
Sitzhöhe | 770-790 mm |
Radstand | 1.545 mm |
Lenkkopfwinkel | 24,1 º |
Nachlauf | 130,0 mm |
Trockengewicht | 193 kg |
Tankvolumen | 20 L |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100 km |
CO² Angaben | EURO-5-Norm: 119,0 g/km **CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch wurden gemäß der Richtlinie 168/2013/EG gemessen. Die Werte für den Kraftstoffverbrauch wurden unter definierten Testbedingungen gemessen und dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. 5 Standard: 119 g/km CO2 and fuel consumption are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures on fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |
Service | |
Serviceintervall | (10,000km) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Preis | |
Preis | Ab 13.595,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor und Übertragung | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
Hubraum | 888 cm³ |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 61,9 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11,27:1 |
Nennleistung | 95,2 PS (70 kW) bei 8.750 U/min |
Max. Drehmoment | 87 Nm bei 7.250 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Einspritzung |
Auspuff | 3-in-1-Edelstahlanlage mit seitlich montiertem Edelstahl-Schalldämpfer |
Endantrieb | O-Ring-Kette |
Kupplung | Nass, Mehrscheiben |
Getriebe | 6-Gang-Getriebe |
Chassis | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen, verschraubter Heckrahmen |
Hinterradschwinge | Leichtmetall-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | Leichtmetallguss, 19 x 2,5 Zoll |
Hinterrad | Leichtmetallguss, 17 x 4,25 Zoll |
Vorderreifen | 100/90-19 |
Hinterreifen | 150/70R17 |
Aufhängung v. | 45 mm Marzocchi Upside-Down-Gabel, manuell einstellbare Zug- und Druckstufendämpfung, 180 mm Federweg |
Aufhängung h. | Marzocchi Zentralfederbein, elektronisch einstellbare Vorspannung und Zugstufendämpfung, 170 mm Federweg |
Vorderbremse | Zwei schwimmend gelagerte 320-mm-Bremsscheiben, Brembo Stylema 4-Kolben-Monoblock-Bremssättel, Radial-Handbremszylinder, optimiertes Kurven-ABS mit mehreren Modi |
Hinterradbremse | 255-mm-Einzelscheibe Brembo Einkolben-Schwimmsattel, optimiertes Kurven-ABS mit mehreren Modi |
Instrumente und Funktionen | 7-Zoll TFT-Multifunktionsinstrument mit digitalem Tachometer, Bordcomputer, digitalem Drehzahlmesser, Ganganzeige, Tankuhr, Wartungsanzeige, Umgebungstemperatur, Uhr und Fahrmodianzeige |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 930 mm |
Höhe ohne Spiegel | 1.410-1.460 mm |
Sitzhöhe | 820-840 mm |
Radstand | 1.556 mm |
Lenkkopfwinkel | 24,6 º |
Nachlauf | 133,3 mm |
Trockengewicht | 198 kg |
Tankvolumen | 20 L |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100 km |
CO² Angaben | EURO-5-Norm: 119,0 g/km **CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch wurden gemäß der Richtlinie 168/2013/EG gemessen. Die Werte für den Kraftstoffverbrauch wurden unter definierten Testbedingungen gemessen und dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
Service | |
Serviceintervall | (10,000km) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Preis | |
Preis | Ab 15.395,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor und Übertragung | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
Hubraum | 888 cm³ |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 61,9 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11,27:1 |
Nennleistung | 95,2 PS (70 kW) bei 8.750 U/min |
Max. Drehmoment | 87 Nm bei 7.250 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Einspritzung |
Auspuff | 3-in-1-Edelstahlanlage mit seitlich montiertem Edelstahl-Schalldämpfer |
Endantrieb | O-Ring-Kette |
Kupplung | Nass, Mehrscheiben |
Getriebe | 6-Gang-Getriebe |
Chassis | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen, verschraubter Heckrahmen |
Hinterradschwinge | Leichtmetall-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | Speichenräder mit schlauchlosen Reifen, 21 x 2,15 Zoll |
Hinterrad | Speichenräder mit schlauchlosen Reifen, 17 x 4,25 Zoll |
Vorderreifen | 90/90-21 |
Hinterreifen | 150/70R17 |
Aufhängung v. | 45 mm Showa Upside-Down-Gabel, manuell einstellbare Vorspannung, Zug- und Druckstufendämpfung, 240 mm Federweg |
Aufhängung h. | Showa Zentralfederbein, manuell einstellbare Vorspannung und Zugstufendämpfung, 230 mm Federweg |
Vorderbremse | Zwei schwimmend gelagerte 320-mm-Bremsscheiben, Brembo Stylema 4-Kolben-Monoblock-Bremssättel, Radial-Handbremszylinder, optimiertes Kurven-ABS mit mehreren Modi |
Hinterradbremse | 255-mm-Einzelscheibe Brembo Einkolben-Schwimmsattel, optimiertes Kurven-ABS mit mehreren Modi |
Instrumente und Funktionen | 7-Zoll TFT-Multifunktionsinstrument mit digitalem Tachometer, Bordcomputer, digitalem Drehzahlmesser, Ganganzeige, Tankuhr, Wartungsanzeige, Umgebungstemperatur, Uhr und Fahrmodianzeige |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 935 mm |
Höhe ohne Spiegel | 1.452-1.502 mm |
Sitzhöhe | 860-880 mm |
Radstand | 1.551 mm |
Lenkkopfwinkel | 24,4 º |
Nachlauf | 145,8 mm |
Trockengewicht | 196 kg |
Tankvolumen | 20 L |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100 km |
CO² Angaben | EURO-5-Norm: 119,0 g/km **CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch wurden gemäß der Richtlinie 168/2013/EG gemessen. Die Werte für den Kraftstoffverbrauch wurden unter definierten Testbedingungen gemessen und dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
Service | |
Serviceintervall | (10,000km) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Preis | |
Preis | Ab 14.395,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor und Übertragung | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-12V-DOHC-Reihenmotor |
Hubraum | 888 cm³ |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 61,9 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11,27:1 |
Nennleistung | 95,2 PS (70 kW) bei 8.750 U/min |
Max. Drehmoment | 87 Nm bei 7.250 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Einspritzung |
Auspuff | 3-in-1-Edelstahlanlage mit seitlich montiertem Edelstahl-Schalldämpfer |
Endantrieb | O-Ring-Kette |
Kupplung | Nass, Mehrscheiben |
Getriebe | 6-Gang-Getriebe |
Chassis | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen, verschraubter Heckrahmen |
Hinterradschwinge | Leichtmetall-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | Speichenräder mit schlauchlosen Reifen, 21 x 2,15 Zoll |
Hinterrad | Speichenräder mit schlauchlosen Reifen, 17 x 4,25 Zoll |
Vorderreifen | 90/90-21 |
Hinterreifen | 150/70R17 |
Aufhängung v. | 45 mm Showa Upside-Down-Gabel, manuell einstellbare Vorspannung, Zug- und Druckstufendämpfung, 240 mm Federweg |
Aufhängung h. | Showa Zentralfederbein, manuell einstellbare Vorspannung und Zugstufendämpfung, 230 mm Federweg |
Vorderbremse | Zwei schwimmend gelagerte 320-mm-Bremsscheiben, Brembo Stylema 4-Kolben-Monoblock-Bremssättel, Radial-Handbremszylinder, optimiertes Kurven-ABS mit mehreren Modi |
Hinterradbremse | 255-mm-Einzelscheibe Brembo Einkolben-Schwimmsattel, optimiertes Kurven-ABS mit mehreren Modi |
Instrumente und Funktionen | 7-Zoll TFT-Multifunktionsinstrument mit digitalem Tachometer, Bordcomputer, digitalem Drehzahlmesser, Ganganzeige, Tankuhr, Wartungsanzeige, Umgebungstemperatur, Uhr und Fahrmodianzeige |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 935 mm |
Höhe ohne Spiegel | 1.452-1.502 mm |
Sitzhöhe | 860-880 mm |
Radstand | 1.551 mm |
Lenkkopfwinkel | 24,4 º |
Nachlauf | 145.8 mm |
Trockengewicht | 201 kg |
Tankvolumen | 20 L |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100 km |
CO² Angaben | EURO-5-Norm: 119,0 g/km **CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch wurden gemäß der Richtlinie 168/2013/EG gemessen. Die Werte für den Kraftstoffverbrauch wurden unter definierten Testbedingungen gemessen und dienen lediglich zu Vergleichszwecken. Der Verbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
Service | |
Serviceintervall | (10,000km) oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Preis | |
Preis | Ab 15.995,00 € |