Spezifikationen
Feature | Details |
---|---|
Motor und Übertragung | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter 8V-Zweizylinder-SOHC-Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz |
Hubraum | 1.200 cm³ |
Bohrung | 97,6 mm |
Hub | 80 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10,0:1 |
Nennleistung | 77 PS (56,6 kW) bei 6.100 U/min |
Max. Drehmoment | 106 Nm bei 4.000 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Einspritzung |
Auspuff | 2 in 2 doppelwandige Auspuffanlage aus Edelstahl mit schwarz Schalldämpfern aus Edelstahl. |
Endantrieb | Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Nasskupplung mit Drehmomentunterstützung |
Getriebe | 6-Gang |
Chassis | |
Rahmen | Stahlrohr-Schleifenrahmen |
Hinterradschwinge | Stahlrohr-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | Speichenrad, 32-Speichen, 16 x 2,5 Zoll |
Hinterrad | Speichenrad, 32-Speichen, 16 x 3,5 Zoll |
Vorderreifen | 130/90 B16 |
Hinterreifen | 150/80 R16 |
Aufhängung v. | 47 mm Showa Gabel mit Kartuschendämpfung, Federweg 90 mm. |
Aufhängung h. | KYB Monoshock mit Anlenkung, Federweg 77mm |
Vorderbremse | 310 mm Doppelbremsscheibe, Brembo Doppelkolben-Schwimmsattel, ABS |
Hinterradbremse | 255 mm Einzelscheibe, Nissin Einzelkolben-Schwimmsattel, ABS |
Instrumente und Funktionen | Multifunktioneller LCD-Instrumentenblock mit analogem Tacho, Kilometerzähler, Gangstellungsanzeige, Tankuhr, Anzeige für Kraftstoff-Reichweite, Inspektionsanzeige, Uhr, 2 Tageskilometerzählern, Anzeige des durchschnittlichen und aktuellen Kraftstoffverbrauchs, Statusanzeige für Antischlupfregelung, vorbereitet für Griffheizung – Steuerung über einen Rändelschalter am Lenker. |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 760 mm |
Höhe ohne Spiegel | 1025 mm |
Sitzhöhe | 690 mm |
Radstand | 1510 mm |
Lenkkopfwinkel | 25,8 º |
Nachlauf | 87,9 mm |
Gewicht fahrfertig | 237,5 |
Tankvolumen | 9 L |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 4,1 l/100 km |
CO² Angaben | EURO 4 Abgasnorm: 98 g/km **CO2 und Kraftstoffverbrauchsangaben ermittelt gemäß 168/2013/EC. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt, dienen nur zu Vergleichszwecken und weichen unter Umständen von Verbräuchen im normalen Fahrbetrieb ab. Der Kraftstoffverbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
Bonneville Bobber
Mehr erfahren