SPEZIFIKATIONEN
Feature | Details |
---|---|
Motor und Übertragung | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter 8V-Zweizylinder-SOHC-Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz |
Hubraum | 1.200 cm³ |
Bohrung | 97,6 mm |
Hub | 80,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11.0:1 |
Nennleistung | 90 PS (66,2 kW) bei 7.250 U/min |
Max. Drehmoment | 110 Nm bei 4.500 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung |
Auspuff | 2-in-2 Auspuffanlage mit zwei gebürsteten High-Level Schalldämpfern |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Drehmomentunterstützung |
Getriebe | 6-Gang |
Chassis | |
Rahmen | Stahl-Zentrahlrohrrahmen mit Unterzügen |
Hinterradschwinge | Aluminium-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | Schlauchlos, 36 Speichen-Rad, 21 x 2,15 Zoll Aluminiumfelgen |
Hinterrad | Schlauchlos, 32 Speichen-Rad, 17 x 4,25 Zoll Aluminiumfelgen |
Vorderreifen | 90/90-21 |
Hinterreifen | 150/70 R17 |
Aufhängung v. | Voll einstellbare 45 mm Showa Upside-Down Gabel, 200 mm Federweg |
Aufhängung h. | Voll einstellbare Öhlins Federbeine mit zwei Federn und Ausgleichsbehälter, 200 mm Federweg |
Vorderbremse | Zwei 320-mm-Bremsscheiben, Brembo M50-Monoblock-Bremssättel mit radialem Hauptzylinder, abschaltbares ABS |
Hinterradbremse | 255-mm-Bremsscheibe, Brembo Doppelkolben-Schwimmsattel, abschaltbares ABS. |
Instrumente und Funktionen | Vollfarb-TFT-Instrumente |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 840 mm |
Höhe ohne Spiegel | 1.200 mm |
Sitzhöhe | 840 mm |
Radstand | 1.530 mm |
Lenkkopfwinkel | 25,8 º |
Nachlauf | 121 mm |
Tankvolumen | 16 L |
Fahrfertiges Gewicht | 230 kg |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 4,6 l/100 km |
CO² Angaben | 105,0 g/km EURO 5. CO2 und Kraftstoffverbrauchsangaben ermittelt gemäß 168/2013/EC. Die Angaben zum Kraftstoffverbrauch wurden unter speziellen Testbedingungen ermittelt, dienen nur zu Vergleichszwecken und weichen unter Umständen von Verbräuchen im normalen Fahrbetrieb ab. Der Kraftstoffverbrauch im normalen Fahrbetrieb weicht unter Umständen davon ab. |
Service | |
Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Preis | |
Preis | Ab 14.645,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor und Übertragung | |
Typ | Paralleltwin, flüssigkeitsgekühlt, 8 Ventile, SOHC, 270° Hubzapfenversatz |
Hubraum | 1.200 cm³ |
Bohrung | 97,6 mm |
Hub | 80,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11.0:1 |
Nennleistung | 90 PS (66,2 kW) bei 7.250 U/min |
Max. Drehmoment | 110 Nm bei 4.500 U/min |
Gemischaufbereitung | Elektronische sequenzielle MultipointKraftstoffeinspritzung |
Auspuff | Gebürstete 2-in-2-Edelstahlanlage mit hochgelegten gebürsteten Edelstahl Doppelschalldämpfern |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Kupplung | Drehmomentunterstützte Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
Getriebe | 6-Gang |
Chassis | |
Rahmen | Stahl-Zentralrohrrahmen mit zwei Unterzügen |
Hinterradschwinge | Aluminium-Zweiarmschwinge, 579 mm lang |
Vorderrad | Aluminiumfelgen mit 36 Speichen, schlauchlos, 21 x 2,15 Zoll |
Hinterrad | Aluminiumfelgen mit 32 Speichen, schlauchlos, 17 x 4,25 Zoll |
Vorderreifen | 90/90-21 |
Hinterreifen | 150/70 R17 |
Aufhängung v. | voll einstellbare 47 mm Showa UpsideDown-Gabel mit 250 mm Federweg |
Aufhängung h. | voll einstellbare Öhlins Federbeine mit zwei Federn und Ausgleichsbeh., 250 mm Federweg |
Vorderbremse | Zwei 320-mm-Bremsscheiben, Brembo M50-Monoblock-Bremssättel mit radialem Hauptzylinder, abschaltbares Kurven-ABS |
Hinterradbremse | 255-mm-Bremsscheibe, Brembo Doppelkolben-Schwimmsattel, abschaltbares Kurven-ABS |
Instrumente und Funktionen | Vollfarb-TFT-Instrumente |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 905 mm |
Höhe ohne Spiegel | 1.250 mm |
Sitzhöhe | 870 mm |
Radstand | 1.570 mm |
Lenkkopfwinkel | 26,9 º |
Nachlauf | 129,2 mm |
Tankvolumen | 16 L |
Fahrfertiges Gewicht | 230 kg |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 4,6 l/100 km |
CO² Angaben | 105,0 g/km EURO 5 (CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauchsdaten werden gemäß der Verordnung 168/2013/EG gemessen. Die Zahlen für den Kraftstoffverbrauch wurden von spezifischen Testbedingungen abgeleitet und dienen nur zu Vergleichszwecken. Sie spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Fahrergebnisse wider.) |
Service | |
Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Preis | |
Preis | Ab 15.695,00 € |