SPEZIFIKATIONEN
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter 8V-Zweizylinder-SOHC-Reihenmotor, 270° Hubzapfenversatz |
Hubraum | 1.200 cm³ |
Bohrung | 97,6 mm |
Hub | 80 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11,0:1 |
Nennleistung | 90 PS (66,2 kW) bei 7.000 U/min |
Max. Drehmoment | 110 Nm bei 4.250 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung |
Auspuff | 2-in-2 Auspuffanlage mit zwei gebürsteten High-Level Schalldämpfern |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Drehmomentunterstützung |
Getriebe | 6-Gang |
Chassis | |
Rahmen | Stahl-Zentralrohrrahmen mit Unterzügen |
Hinterradschwinge | Aluminium-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | Schlauchlos, 36 Speichen-Rad, 21 x 2,15 Zoll Aluminiumfelgen |
Hinterrad | Schlauchlos, 32 Speichen-Rad, 17 x 4,25 Zoll Aluminiumfelgen |
Vorderreifen | 90/90-21 |
Hinterreifen | 150/70 R17 |
Aufhängung v. | Marzocchi™ Upside-Down-Gabel, 170 mm Federweg |
Aufhängung h. | Marzocchi™ Stereo-Federbeine mit Ausgleichsbehälter und einstellbarer Vorspannung, 170 mm Federweg |
Vorderbremse | Zwei 310-mm-Bremsscheiben, Nissin 2-Kolben-Bremssättel mit axialem Hauptzylinder, ABS |
Hinterradbremse | 255-mm-Bremsscheibe, Nissin Einkolben-Schwimmsattel, ABS |
Instrumente und Funktionen | Multifunktionales TFT-Farbinstrumentenpanel |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 834 mm |
Höhe | 1.185 mm |
Sitzhöhe | 820 mm |
Radstand | 1.525 mm |
Lenkkopfwinkel | 26,2 º |
Nachlauf | 125 mm |
Tankvolumen | 15 L |
Fahrfertiges Gewicht | 228 kg |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 4.4 |
CO² Angaben | 105 |
Service | |
Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Preis | |
Preis | Ab 13.795,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Paralleltwin, flüssigkeitsgekühlt, 8 Ventile, SOHC, 270° Hubzapfenversatz |
Hubraum | 1.200 cm³ |
Bohrung | 97,6 mm |
Hub | 80 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11,0:1 |
Nennleistung | 90 PS (66,2 kW) bei 7.000 U/min |
Max. Drehmoment | 110 Nm bei 4.250 U/min |
Gemischaufbereitung | Sequentielle elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung |
Auspuff | 2-in-1 Auspuffanlage mit gebürstetem High-Level Schalldämpfer |
Endantrieb | X-Ring-Kette |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Drehmomentunterstützung |
Getriebe | 6-Gang |
Chassis | |
Rahmen | Stahl-Zentralrohrrahmen mit zwei Unterzügen |
Hinterradschwinge | Aluminium-Zweiarmschwinge |
Vorderrad | Schlauchlos, 36 Speichen-Rad, 21 x 2,15 Zoll Aluminiumfelgen |
Hinterrad | Schlauchlos, 32 Speichen-Rad, 17 x 4,25 Zoll Aluminiumfelgen |
Vorderreifen | 90/90-21 |
Hinterreifen | 150/70 R17 |
Aufhängung v. | Voll einstellbare 45mm Marzocchi™ USD 1 1 Gabel, 250 mm Federweg |
Aufhängung h. | Voll einstellbare Marzocchi™ Stereo-Federbeine mit Ausgleichsbehälter, 250 mm Federweg |
Vorderbremse | Zwei 320-mm-Bremsscheiben, Brembo 4-Kolben M4.30-Monoblock-Bremssättel mit radialem Hauptzylinder, ABS |
Hinterradbremse | 255-mm-Bremsscheibe, Nissin Einkolben-Schwimmsattel, ABS |
Instrumente und Funktionen | Vollfarb-TFT-Instrumente |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 905 mm |
Höhe | 1.250 mm |
Sitzhöhe | 870 mm |
Radstand | 1.570 mm |
Lenkkopfwinkel | 26.9 º |
Nachlauf | 129,2 mm |
Tankvolumen | 15 L |
Fahrfertiges Gewicht | 230 kg |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 4.4 |
CO² Angaben | 105 |
Service | |
Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Preis | |
Preis | Ab 15.295,00 € |