SPEZIFIKATIONEN
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-DOHC-Reihenmotor |
Hubraum | 2.458 cm³ |
Bohrung | 110,2 mm |
Hub | 85,9 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10,8:1 |
Nennleistung | 182 PS (134 kW) @ 7,000 U/min |
Max. Drehmoment | 225 Nm (166lbft) bei 4,000 U/min |
Gemischaufbereitung | Ride-by-Wire, Kraftstoffeinspritzung |
Auspuff | Edelstahlauspuffanlage mit 3-in-1-in-3 Führung |
Endantrieb | Kardanwelle |
Kupplung | Hydraulische Anti-Hopping-Kupplung |
Getriebe | 6-Gang |
Chassis | |
Rahmen | Aluminiumrahmen |
Hinterradschwinge | Aluminiumguss-Einarmschwinge |
Vorderrad | 17 x 3.5 Zoll Aluminium-Gussrad |
Hinterrad | 16 x 7.5 Zoll Aluminium-Gussrad |
Vorderreifen | 150/80 R17 V |
Hinterreifen | 240/50 R16 V |
Aufhängung v. | Showa 47 mm Upside-Down-Gabel, 1 1 Cartridge-System mit einstellbarer Druck- und Zugstufe, 120 mm Federweg |
Aufhängung h. | Voll einstellbarer Showa Monoshock mit Ausgleichsbehälter und hydraulisch einstellbarer Federvorspannung, 107 mm Federweg |
Vorderbremse | 320 mm Doppel-Bremsscheiben, Brembo M4.32 Stylema® Radial-Vierkolben-Monoblock-Bremssättel mit Kurven-ABS |
Hinterradbremse | 300 mm Bremsscheibe, Brembo M4.32 Vierkolben-Monoblocksattel mit Kurven-ABS |
Instrumente und Funktionen | Multifunktionales TFT-Farbinstrument mit digitalem Tacho und Drehzahlmesser, Tageskilometerzähler, Anzeigen für: Gang, Tankinhalt, Außentemperatur, Uhr, Service, Fahrmodi (Regen/Straße/Sport/vom Fahrer konfigurierbar); optionale Nachrüstung mit TFT-Bluetooth-Verbindungsmodul |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | (36.0 in) 920 mm |
Höhe | (43.3 in) 1125 mm |
Sitzhöhe | (30.4 in) 773 mm |
Radstand | (66.0 in) 1677 mm |
Lenkkopfwinkel | 27.9 º |
Nachlauf | (5.3 in) 134.9 mm |
Tankvolumen | (4.76 US gal) 18 L |
Fahrfertiges Gewicht | 317 kg |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | (6.6 litres/100km) 42.8 |
CO² Angaben | 152 g/km EURO 5 |
Service | |
Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Preis | |
Preis | Ab 25.895,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-DOHC-Reihenmotor |
Hubraum | 2.458 cm³ |
Bohrung | 110,2 mm |
Hub | 85,9 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10,8:1 |
Nennleistung | 182 PS (134 kW) @ 7,000 U/min |
Max. Drehmoment | 225 Nm (166lbft) bei 4,000 U/min |
Gemischaufbereitung | Ride-by-Wire, Kraftstoffeinspritzung |
Auspuff | Edelstahlauspuffanlage mit 3-in-1-in-3 Führung |
Endantrieb | Kardanwelle |
Kupplung | Hydraulische Anti-Hopping-Kupplung |
Getriebe | 6-Gang |
Chassis | |
Rahmen | Aluminiumrahmen |
Hinterradschwinge | Aluminiumguss-Einarmschwinge |
Vorderrad | 17 x 3.5 Zoll Aluminium-Gussrad |
Hinterrad | 16 x 7.5 Zoll Aluminium-Gussrad |
Vorderreifen | 150/80 R17 V |
Hinterreifen | 240/50 R16 V |
Aufhängung v. | Showa 47 mm Upside-Down-Gabel, 1 1 Cartridge-System mit einstellbarer Druck- und Zugstufe, 120 mm Federweg |
Aufhängung h. | Voll einstellbarer Showa Monoshock mit Ausgleichsbehälter und hydraulisch einstellbarer Federvorspannung, 107 mm Federweg |
Vorderbremse | 320 mm Doppel-Bremsscheiben, Brembo M4.32 Stylema® Radial-Vierkolben-Monoblock-Bremssättel mit Kurven-ABS |
Hinterradbremse | 300 mm Bremsscheibe, Brembo M4.32 Vierkolben-Monoblocksattel mit Kurven-ABS |
Instrumente und Funktionen | Multifunktionales TFT-Farbinstrument mit digitalem Tacho und Drehzahlmesser, Tageskilometerzähler, Anzeigen für: Gang, Tankinhalt, Außentemperatur, Uhr, Service, Fahrmodi (Regen/Straße/Sport/vom Fahrer konfigurierbar); optionale Nachrüstung mit TFT-Bluetooth-Verbindungsmodul |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | (36.0 in) 920 mm |
Höhe | (46.6 in) 1183 mm |
Sitzhöhe | (29.5 in) 750 mm |
Radstand | (66.0 in) 1677 mm |
Lenkkopfwinkel | 27.9 º |
Nachlauf | (5.3 in) 134.9 mm |
Tankvolumen | (4.76 US gal) 18 L |
Fahrfertiges Gewicht | 320 kg |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | (6.6 litres/100km) 42.8 |
CO² Angaben | 152 g/km EURO 5 |
Service | |
Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Preis | |
Preis | Ab 26.695,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-DOHC-Reihenmotor |
Hubraum | 2.458 cm³ |
Bohrung | 110,2 mm |
Hub | 85,9 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10,8:1 |
Nennleistung | 167 PS (123 kW) bei 6.000 U/min |
Max. Drehmoment | 221 Nm bei 4.000 U/min |
Gemischaufbereitung | Ride-by-Wire, Kraftstoffeinspritzung |
Auspuff | Edelstahlauspuffanlage mit 3-in-1-in-3 Führung |
Endantrieb | Kardanwelle |
Kupplung | Hydraulische Anti-Hopping-Kupplung |
Getriebe | 6-Gang |
Chassis | |
Rahmen | Aluminiumrahmen |
Hinterradschwinge | Aluminiumguss-Einarmschwinge |
Vorderrad | 17 x 3.5 Zoll Aluminium-Gussrad |
Hinterrad | 16 x 7.5 Zoll Aluminium-Gussrad |
Vorderreifen | 150/80 R17 V |
Hinterreifen | 240/50 R16 V |
Aufhängung v. | Showa 47 mm Upside-Down-Gabel, 1 1 Cartridge-System mit einstellbarer Druck- und Zugstufe, 120 mm Federweg |
Aufhängung h. | Voll einstellbarer Showa Monoshock mit Ausgleichsbehälter und hydraulisch einstellbarer Federvorspannung, 107 mm Federweg. |
Vorderbremse | 320 mm Doppel-Bremsscheiben, Brembo M4.30 Stylema® Radial-Vierkolben-Monoblock-Bremssättel mit Kurven-ABS |
Hinterradbremse | 300 mm Bremsscheibe, Brembo M4.32 Vierkolben-Monoblocksattel mit Kurven-ABS |
Instrumente und Funktionen | Multifunktionales TFT-Farbinstrument mit digitalem Tacho und Drehzahlmesser, Tageskilometerzähler, Anzeigen für: Gang, Tankinhalt, Außentemperatur, Uhr, Service, Fahrmodi (Regen/Straße/Sport/vom Fahrer konfigurierbar); optionale Nachrüstung mit TFT-Bluetooth-Verbindungsmodul |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 889 mm |
Höhe | 1065 mm |
Sitzhöhe | 773 mm |
Radstand | 1677 mm |
Lenkkopfwinkel | 27.9 º |
Nachlauf | 134.9 mm |
Trockengewicht | 291 kg |
Tankvolumen | 18 L |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 7,0 l/100 km |
CO² Angaben | 158,0 g/km EURO 5 |
Service | |
Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Feature | Details |
---|---|
Motor & Getriebe | |
Typ | Flüssigkeitsgekühlter Dreizylinder-DOHC-Reihenmotor |
Hubraum | 2.458 cm³ |
Bohrung | 110,2 mm |
Hub | 85,9 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10,8:1 |
Nennleistung | 167 PS (123 kW) bei 6.000 U/min |
Max. Drehmoment | 221 Nm bei 4.000 U/min |
Gemischaufbereitung | Ride-by-Wire, Kraftstoffeinspritzung |
Auspuff | Edelstahlauspuffanlage mit 3-in-1-in-3 Führung |
Endantrieb | Kardanwelle |
Kupplung | Hydraulische Anti-Hopping-Kupplung |
Getriebe | 6-Gang |
Chassis | |
Rahmen | Aluminiumrahmen |
Hinterradschwinge | Aluminiumguss-Einarmschwinge |
Vorderrad | 17 x 3.5 Zoll Aluminium-Gussrad |
Hinterrad | 16 x 7.5 Zoll Aluminium-Gussrad |
Vorderreifen | 150/80 R17 V |
Hinterreifen | 240/50 R16 V |
Aufhängung v. | Showa 47 mm Upside-Down-Gabel, 1 1 Cartridge-System mit einstellbarer Druck- und Zugstufe, 120 mm Federweg |
Aufhängung h. | Voll einstellbarer Showa Monoshock mit Ausgleichsbehälter und hydraulisch einstellbarer Federvorspannung, 107 mm Federweg |
Vorderbremse | 320 mm Doppel-Bremsscheiben, Brembo M4.30 Stylema® Radial-Vierkolben-Monoblock-Bremssättel mit Kurven-ABS |
Hinterradbremse | 300 mm Bremsscheibe, Brembo M4.32 Vierkolben-Monoblocksattel mit Kurven-ABS |
Instrumente und Funktionen | Multifunktionales TFT-Farbinstrument mit digitalem Tacho und Drehzahlmesser, Tageskilometerzähler, Anzeigen für: Gang, Tankinhalt, Außentemperatur, Uhr, Service, Fahrmodi (Regen/Straße/Sport/vom Fahrer konfigurierbar); optionale Nachrüstung mit TFT-Bluetooth-Verbindungsmodul |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite, Lenker | 886 mm |
Höhe | 1066 mm |
Sitzhöhe | 750 mm |
Radstand | 1677 mm |
Lenkkopfwinkel | 27.9 º |
Nachlauf | 134.9 mm |
Trockengewicht | 294 kg |
Tankvolumen | 18 L |
Kraftstoffverbrauch | |
Kraftstoffverbrauch | 7,0 l/100 km |
CO² Angaben | 158,0 g/km EURO 5 |
Service | |
Serviceintervall | 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt. |
Rocket 3 Storm
ROCKET 3 STORM R (MY24)
Preise Ab 25.895,00 €
ROCKET 3 STORM GT (MY24)
Preise Ab 26.695,00 €
ROCKET 3 R (MY23)
Preise Ab 24.645,00 €
ROCKET 3 GT (MY23)
Preise Ab 25.445,00 €